MTU 12V 396 TC14
- Model:396
- Brand:MTU
- Power(KW):1180
- Cylinder Num:12
- RPM:1800
- Spare parts:Inquiry Now
- Application:Diesel engines for railroad applications, rail traction
- Views:
MTU 12V 396 TC14, Engine series 396 for which Shanghai Eagle Engine Co.,Ltd can provide spare parts and repair, Help? Please contact E-mail: sales@m-diesel.com
Engine Model | Application | KW | RPM |
---|---|---|---|
MTU 8V 396 TE74L | Diesel engines for passenger ships and ferries | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Diesel engines for passenger ships and ferries | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE74L | Diesel engines for passenger ships and ferries | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE94 | Diesel engines for yachts (fast vessels with low load factors) | 1120 | 2000 |
MTU 12V 396 TE94 | Diesel engines for yachts (fast vessels with low load factors) | 1680 | 2000 |
MTU 6V 396 TE94 | Diesel engines for yachts (fast vessels with low load factors) | 2150 | 2000 |
MTU 8V 396 TE74L | Diesel engines for yachts (fast vessels with high load factors) | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Diesel engines for yachts (fast vessels with high load factors) | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE74L | Diesel engines for yachts (fast vessels with high load factors) | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE94 | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with low load factor) | 1120 | 2000 |
MTU 12V 396 TE94 | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with low load factor) | 1680 | 2000 |
MTU 6V 396 TE94 | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with low load factor) | 2150 | 2000 |
MTU 8V 396 TE74L | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with high load factors) | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with high load factors) | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE74L | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with high load factors) | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE94 | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with low load factors) | 1120 | 2000 |
MTU 12V 396 TE94 | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with low load factors) | 1680 | 2000 |
MTU 6V 396 TE94 | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with low load factors) | 2150 | 2000 |
MTU 8V 396 TE74L | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with high load factors) | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with high load factors) | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE74L | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with high load factors) | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drive (continuous duty in unrestricted continuous operation) | 790 | 1800 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drive (continuous duty in unrestricted continuous operation) | 1200 | 1800 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drive (continuous duty in unrestricted continuous operation) | 925 | 1800 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drive (continuous duty in unrestricted continuous operation) | 1390 | 1800 |
MTU 8V 396 TE74L | Diesel engines for fast vessels with high load factors (e.g. ferries, monohulls, hydrofoils, catamarans, surface effect ships and yachts) | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Diesel engines for fast vessels with high load factors (e.g. ferries, monohulls, hydrofoils, catamarans, surface effect ships and yachts) | 1500 | 1800 |
MTU 6V 396 TE74L | Diesel engines for fast vessels with high load factors (e.g. ferries, monohulls, hydrofoils, catamarans, surface effect ships and yachts) | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE94 | Diesel engines for fast vessels with low load factors (e.g. fast patrol boats, police craft, fire-fighting vessels, fast yachts) | 1120 | 2000 |
MTU 12V 396 TE94 | Diesel engines for fast vessels with low load factors (e.g. fast patrol boats, police craft, fire-fighting vessels, fast yachts) | 1680 | 2000 |
MTU 6V 396 TE94 | Diesel engines for fast vessels with low load factors (e.g. fast patrol boats, police craft, fire-fighting vessels, fast yachts) | 2150 | 2000 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 60 Hz | 790 | 1800 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 60 Hz | 1200 | 1800 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 60 Hz | 1580 | 1800 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 60 Hz | 925 | 1800 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 60 Hz | 1390 | 1800 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 60 Hz | 1850 | 1800 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 50 Hz | 680 | 1500 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 50 Hz | 1030 | 1500 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 50 Hz | 1360 | 1500 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 50 Hz | 790 | 1500 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 50 Hz | 1185 | 1500 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 50 Hz | 1580 | 1500 |
MTU 8V 396 TC64 | Vessels with unlimited operating range and/or unrestricted continous operation | 640 | 1600 |
MTU 12V 396 TC64 | Vessels with unlimited operating range and/or unrestricted continous operation | 960 | 1600 |
MTU 8V 396 TE64 | Vessels with unlimited operating range and/or unrestricted continous operation | 680 | 1600 |
MTU 12V 396 TE64 | Vessels with unlimited operating range and/or unrestricted continous operation | 1020 | 1600 |
MTU 6V 396 TE64 | Vessels with unlimited operating range and/or unrestricted continous operation | 1360 | 1600 |
MTU 8V 396 TE74 | Fast Vessels with high load factors | 840 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74 | Fast Vessels with high load factors | 1260 | 1900 |
MTU 6V 396 TE4 | Fast Vessels with high load factors | 1680 | 1900 |
MTU 8V 396 TE74L | Fast Vessels with high load factors | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Fast Vessels with high load factors | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE74L | Fast Vessels with high load factors | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE84 | Fast Vessels with medium load factors | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE84 | Fast Vessels with medium load factors | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE84 | Fast Vessels with medium load factors | 2000 | 1900 |
MTU 6V 396 TB84 | Fast Vessels with medium load factors | 2240 | 1900 |
MTU 8V 396 TE94 | Fast Vessels with low load factors | 1120 | 2000 |
MTU 12V 396 TE94 | Fast Vessels with low load factors | 1680 | 2000 |
MTU 6V 396 TE94 | Fast Vessels with low load factors | 2240 | 2000 |
MTU 12V 396 TB94 | Fast Vessels with low load factors | 1920 | 2100 |
MTU 6V 396 TB94 | Fast Vessels with low load factors | 2560 | 2100 |
MTU 8V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 640 | 1500 |
MTU 12V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 960 | 1500 |
MTU 6V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 1280 | 1500 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 680 | 1500 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 1030 | 1500 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 1360 | 1500 |
MTU 8V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 60 Hz | 750 | 1800 |
MTU 12V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 60 Hz | 1125 | 1800 |
MTU 6V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 60 Hz | 1500 | 1800 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 60 Hz | 790 | 1800 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 60 Hz | 1200 | 1800 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 60 Hz | 1580 | 1800 |
MTU 8V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 50 Hz | 750 | 1500 |
MTU 12V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 50 Hz | 1130 | 1500 |
MTU 6V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 50 Hz | 1500 | 1500 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 50 Hz | 790 | 1500 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 50 Hz | 1185 | 1500 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 50 Hz | 1580 | 1500 |
MTU 8V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 60 Hz | 870 | 1800 |
MTU 12V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 60 Hz | 1310 | 1800 |
MTU 6V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 60 Hz | 1740 | 1800 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 60 Hz | 925 | 1800 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 60 Hz | 1390 | 1800 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (annual limits), 60 Hz | 1850 | 1800 |
MTU 8V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 50 Hz | 670 | 1500 |
MTU 12V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 50 Hz | 1000 | 1500 |
MTU 6V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 50 Hz | 1330 | 1500 |
MTU 8V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 50 Hz | 725 | 1500 |
MTU 12V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 50 Hz | 1090 | 1500 |
MTU 6V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 50 Hz | 1450 | 1500 |
MTU 8V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 50 Hz | 725 | 1500 |
MTU 12V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 50 Hz | 1090 | 1500 |
MTU 6V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 50 Hz | 1450 | 1500 |
MTU 8V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 60 Hz | 770 | 1800 |
MTU 12V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 60 Hz | 1155 | 1800 |
MTU 6V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 60 Hz | 1540 | 1800 |
MTU 8V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 60 Hz | 835 | 1800 |
MTU 12V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 60 Hz | 1250 | 1800 |
MTU 6V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 60 Hz | 1670 | 1800 |
MTU 8V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 60 Hz | 835 | 1800 |
MTU 12V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 60 Hz | 1250 | 1800 |
MTU 6V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (75% average utilization based on operating time), 60 Hz | 1670 | 1800 |
MTU 8V 396 TC34R | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 670 | 1500 |
MTU 12V 396 TC34R | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1000 | 1500 |
MTU 6V 396 TC34R | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1330 | 1500 |
MTU 6V 396 TB34R | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 540 | 1500 |
MTU 8V 396 TB34R | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 725 | 1500 |
MTU 12V 396 TB34R | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1090 | 1500 |
MTU 6V 396 TB34R | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1450 | 1500 |
MTU 6V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 575 | 1500 |
MTU 8V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 770 | 1500 |
MTU 12V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1155 | 1500 |
MTU 6V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1540 | 1500 |
MTU 6V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 625 | 1500 |
MTU 8V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 835 | 1500 |
MTU 12V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1255 | 1500 |
MTU 6V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1675 | 1500 |
MTU 8V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 835 | 1500 |
MTU 12V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1255 | 1500 |
MTU 6V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1675 | 1500 |
MTU 8V 396 TC34D | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 900 | 1500 |
MTU 12V 396 TC34D | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1350 | 1500 |
MTU 6V 396 TC34D | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1800 | 1500 |
MTU 8V 396 TB34D | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 980 | 1500 |
MTU 12V 396 TB34D | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1475 | 1500 |
MTU 6V 396 TB34D | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 50 Hz | 1965 | 1500 |
MTU 8V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 60 Hz | 900 | 1800 |
MTU 12V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 60 Hz | 1350 | 1800 |
MTU 6V 396 TC34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 60 Hz | 1800 | 1800 |
MTU 8V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 60 Hz | 980 | 1800 |
MTU 12V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 60 Hz | 1475 | 1800 |
MTU 6V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 60 Hz | 1965 | 1800 |
MTU 8V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 60 Hz | 980 | 1800 |
MTU 12V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 60 Hz | 1475 | 1800 |
MTU 6V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, electric power generation, continuous duty (annual limit), 60 Hz | 1965 | 1800 |
MTU 8V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, short-time operation: fire pumps, bow thrusters, emergency water supply | 890 | 1800 |
MTU 12V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, short-time operation: fire pumps, bow thrusters, emergency water supply | 1340 | 1800 |
MTU 6V 396 TB34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, short-time operation: fire pumps, bow thrusters, emergency water supply | 1785 | 1800 |
MTU 8V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, short-time operation: fire pumps, bow thrusters, emergency water supply | 890 | 1800 |
MTU 12V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, short-time operation: fire pumps, bow thrusters, emergency water supply | 1340 | 1800 |
MTU 6V 396 TE34 | Diesel engines for stationary alternators and industrial machinery, short-time operation: fire pumps, bow thrusters, emergency water supply | 1785 | 1800 |
MTU 6V 396 TC14 | Diesel engines for railroad applications, rail traction | 590 | 1800 |
MTU 8V 396 TC14 | Diesel engines for railroad applications, rail traction | 785 | 1800 |
MTU 12V 396 TC14 | Diesel engines for railroad applications, rail traction | 1180 | 1800 |
MTU 6V 396 TC14 | Diesel engines for railroad applications, rail traction | 1570 | 1800 |
MTU 8V 396 TB14 | Diesel engines for railroad applications, rail traction | 920 | 1800 |
MTU 12V 396 TB14 | Diesel engines for railroad applications, rail traction | 1380 | 1800 |
MTU 6V 396 TB14 | Diesel engines for railroad applications, rail traction | 1840 | 1800 |
MTU 8V 396 TE14 | Diesel engines for railroad applications, rail traction | 920 | 1800 |
MTU 12V 396 TE14 | Diesel engines for railroad applications, rail traction | 1380 | 1800 |
MTU 6V 396 TE14 | Diesel engines for railroad applications, rail traction | 1840 | 1800 |
MTU 12V 396 TB44 | Diesel engines for vehicular applications, tractors, earth-moving equipment, dump haulers | 1380 | 1900 |
MTU 6V 396 TB44 | Diesel engines for vehicular applications, tractors, earth-moving equipment, dump haulers | 1840 | 1900 |
MTU 12V 396 TE44 | Diesel engines for vehicular applications, tractors, earth-moving equipment, dump haulers | 1380 | 1900 |
MTU 6V 396 TE44 | Diesel engines for vehicular applications, tractors, earth-moving equipment, dump haulers | 1840 | 1900 |
MTU 12V 396 TB44L | Diesel engines for vehicular applications, tractors, earth-moving equipment, dump haulers | 1500 | 2000 |
MTU 6V 396 TB44L | Diesel engines for vehicular applications, tractors, earth-moving equipment, dump haulers | 2000 | 2000 |
TAGS:  MTU 12V 396 TC14
Engine Model | Application | KW | RPM |
---|---|---|---|
MTU 8V 396 TE74L | Diesel engines for passenger ships and ferries | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Diesel engines for passenger ships and ferries | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE74L | Diesel engines for passenger ships and ferries | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE94 | Diesel engines for yachts (fast vessels with low load factors) | 1120 | 2000 |
MTU 12V 396 TE94 | Diesel engines for yachts (fast vessels with low load factors) | 1680 | 2000 |
MTU 6V 396 TE94 | Diesel engines for yachts (fast vessels with low load factors) | 2150 | 2000 |
MTU 8V 396 TE74L | Diesel engines for yachts (fast vessels with high load factors) | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Diesel engines for yachts (fast vessels with high load factors) | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE74L | Diesel engines for yachts (fast vessels with high load factors) | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE94 | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with low load factor) | 1120 | 2000 |
MTU 12V 396 TE94 | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with low load factor) | 1680 | 2000 |
MTU 6V 396 TE94 | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with low load factor) | 2150 | 2000 |
MTU 8V 396 TE74L | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with high load factors) | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with high load factors) | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE74L | Diesel engines for authority vessels (fast vessels with high load factors) | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE94 | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with low load factors) | 1120 | 2000 |
MTU 12V 396 TE94 | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with low load factors) | 1680 | 2000 |
MTU 6V 396 TE94 | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with low load factors) | 2150 | 2000 |
MTU 8V 396 TE74L | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with high load factors) | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with high load factors) | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE74L | Diesel engines for patrol craft and FPBs (fast vessels with high load factors) | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drive (continuous duty in unrestricted continuous operation) | 790 | 1800 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drive (continuous duty in unrestricted continuous operation) | 1200 | 1800 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drive (continuous duty in unrestricted continuous operation) | 925 | 1800 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drive (continuous duty in unrestricted continuous operation) | 1390 | 1800 |
MTU 8V 396 TE74L | Diesel engines for fast vessels with high load factors (e.g. ferries, monohulls, hydrofoils, catamarans, surface effect ships and yachts) | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Diesel engines for fast vessels with high load factors (e.g. ferries, monohulls, hydrofoils, catamarans, surface effect ships and yachts) | 1500 | 1800 |
MTU 6V 396 TE74L | Diesel engines for fast vessels with high load factors (e.g. ferries, monohulls, hydrofoils, catamarans, surface effect ships and yachts) | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE94 | Diesel engines for fast vessels with low load factors (e.g. fast patrol boats, police craft, fire-fighting vessels, fast yachts) | 1120 | 2000 |
MTU 12V 396 TE94 | Diesel engines for fast vessels with low load factors (e.g. fast patrol boats, police craft, fire-fighting vessels, fast yachts) | 1680 | 2000 |
MTU 6V 396 TE94 | Diesel engines for fast vessels with low load factors (e.g. fast patrol boats, police craft, fire-fighting vessels, fast yachts) | 2150 | 2000 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 60 Hz | 790 | 1800 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 60 Hz | 1200 | 1800 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 60 Hz | 1580 | 1800 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 60 Hz | 925 | 1800 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 60 Hz | 1390 | 1800 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 60 Hz | 1850 | 1800 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 50 Hz | 680 | 1500 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 50 Hz | 1030 | 1500 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation, 50 Hz | 1360 | 1500 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 50 Hz | 790 | 1500 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 50 Hz | 1185 | 1500 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for onboard power generation and diesel-electric drives in unrestricted continous operation with variable load, 50 Hz | 1580 | 1500 |
MTU 8V 396 TC64 | Vessels with unlimited operating range and/or unrestricted continous operation | 640 | 1600 |
MTU 12V 396 TC64 | Vessels with unlimited operating range and/or unrestricted continous operation | 960 | 1600 |
MTU 8V 396 TE64 | Vessels with unlimited operating range and/or unrestricted continous operation | 680 | 1600 |
MTU 12V 396 TE64 | Vessels with unlimited operating range and/or unrestricted continous operation | 1020 | 1600 |
MTU 6V 396 TE64 | Vessels with unlimited operating range and/or unrestricted continous operation | 1360 | 1600 |
MTU 8V 396 TE74 | Fast Vessels with high load factors | 840 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74 | Fast Vessels with high load factors | 1260 | 1900 |
MTU 6V 396 TE4 | Fast Vessels with high load factors | 1680 | 1900 |
MTU 8V 396 TE74L | Fast Vessels with high load factors | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE74L | Fast Vessels with high load factors | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE74L | Fast Vessels with high load factors | 2000 | 1900 |
MTU 8V 396 TE84 | Fast Vessels with medium load factors | 1000 | 1900 |
MTU 12V 396 TE84 | Fast Vessels with medium load factors | 1500 | 1900 |
MTU 6V 396 TE84 | Fast Vessels with medium load factors | 2000 | 1900 |
MTU 6V 396 TB84 | Fast Vessels with medium load factors | 2240 | 1900 |
MTU 8V 396 TE94 | Fast Vessels with low load factors | 1120 | 2000 |
MTU 12V 396 TE94 | Fast Vessels with low load factors | 1680 | 2000 |
MTU 6V 396 TE94 | Fast Vessels with low load factors | 2240 | 2000 |
MTU 12V 396 TB94 | Fast Vessels with low load factors | 1920 | 2100 |
MTU 6V 396 TB94 | Fast Vessels with low load factors | 2560 | 2100 |
MTU 8V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 640 | 1500 |
MTU 12V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 960 | 1500 |
MTU 6V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 1280 | 1500 |
MTU 8V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 680 | 1500 |
MTU 12V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 1030 | 1500 |
MTU 6V 396 TE54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 50 Hz | 1360 | 1500 |
MTU 8V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 60 Hz | 750 | 1800 |
MTU 12V 396 TC54 | Diesel engines for marine alternators, electric power generation, continuous duty (no restrictions), 60 Hz | 1125 | 1800 |
